|
|
Megalithgräber und Steinkisten | ||||||
Sprock- hoff Nr. |
Name | Ort |
Koordinaten |
Quelle |
Kommentar |
Quelle |
Harkensee, Dassow | entfernt | Spr. | ||||
Feldhusen | Feldhusen, Harkensee, Dassow | 53.95022 N, 10.95430 E | GPS | Kammer | Holt. | |
Wieschendorf, Dassow | entfernt (1836) | Spr. | ||||
Tankenhagen, Dassow | entfernt, Hünenbett | Spr. | ||||
Tankenhagen, Dassow | entfernt | Holt. | ||||
Dassow | mehrere entfernte Steingräber | Spr. | ||||
Holm, Dassow | entfernt, Kammer | Spr. | ||||
Holm, Dassow | entfernt, Hünenbett | Spr. | ||||
Prieschendorf, Dassow | entfernt, Hünenbett | Spr. | ||||
Petersberg, Lockwisch, Schönberg | entfernt | Holt. | ||||
304 | Everstorfer Forst Nord 1 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.88105 N, 11.27746 E | GPS | Hünenbett | Spr. |
305 | Everstorfer Forst Nord 2 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.88092 N, 11.27651 E | GPS | Dolmen, rekonstruiert | Spr. |
306 | Everstorfer Forst Nord 3 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.88073 N, 11.27637 E | GPS | Kammer im Hünenbett, rekonstruiert | Spr. |
307 | Everstorfer Forst Nord 4 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.88059 N, 11.27607 E | GPS | Hünenbett, stark zerstört | Spr. |
Everstorfer Forst Nord 8 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.88035 N, 11.27512 E | GPS | Dolmen | Holt. | |
308 | Everstorfer Forst Nord 5 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.88025 N, 11.27491 E | GPS | Dolmen, stark zerstört | Spr. |
309 | Everstorfer Forst Nord 6 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.87994 N, 11.27424 E | GPS | Kammer im Hünenbett, rekonstruiert | Spr. |
310 | Everstorfer Forst Nord 7 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.87984 N, 11.27367 E | GPS | Dolmen | Spr. |
Everstorfer Forst Nord 9 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.87803 N, 11.26600 E | GPS | Kammer | Holt. | |
Everstorfer Forst Nord 10 | Everstorf bei Grevesmühlen | 53.87814 N, 11.26516 E | GPS | Kammer | Holt. | |
311 | Everstorfer Forst Süd 1; Riesengrab |
Barendorf, Grevesmühlen | Kammer in großem Hünenbett | Spr. | ||
312 | Everstorfer Forst Süd 2; Teufelsbackofen |
Barendorf, Grevesmühlen | Dolmen mit Umfassung | Spr. | ||
313 | Everstorfer Forst Süd 3 | Barendorf, Grevesmühlen | kleine Kammer im Hünenbett | Spr. | ||
314 | Everstorfer Forst Süd 4 | Barendorf, Grevesmühlen | Kammer in trapezf. Hünenbett | Spr. | ||
315 | Everstorfer Forst Süd 5 | Barendorf, Grevesmühlen | Kammer, stark zerstört | Spr. | ||
Everstorfer Forst Süd 6 | Barendorf, Grevesmühlen | entfernt (zwischen 1935 und 1958) | Spr. | |||
Hoikendorf, Grevesmühlen | entfernt (1845) | Spr. | ||||
Warnow, Grevesmühlen | 2 Gräber, wahrscheinlich entfernt | Holt. | ||||
316 | Klein Hundorf 1 | Klein Hundorf, Gadebusch | Spr. | |||
317 | Klein Hundorf 2 | Klein Hundorf, Gadebusch | Spr. | |||
318 | Klein Hundorf 3 | Klein Hundorf, Gadebusch | Spr. | |||
Nesow, Gadebusch | entfernt, NW von Klein Hundorf | Spr. | ||||
Groß Molzahn, Gadebusch | entfernt | Spr. | ||||
Neu Farpen | Neu Farpen, Wismar | 53.94528 N, 11.57697 E | GPS | fast komplett zerstört | Holt. | |
319 | Hohen Wieschendorf | Hohen Wieschendorf, Wismar | stark zerstört | Spr. | ||
Hohen Wieschendorf, Wismar | 3 entfernte Gräber | Holt. | ||||
320 | Proseken | Proseken, Wismar | 53.90365 N, 11.35963 E | GPS | Kammer in Hünenbett | Spr. |
Gägelow | Gägelow, Wismar | 1965 entfernt | Holt. | |||
321 | Moidentin | Moidentin, Wismar | 53.81841 N, 11.49309 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
Moltow | Moltow, Wismar | entfernt | Holt. | |||
Lübow | Lübow, Wismar | entfernt, Hünenbett | Spr. | |||
Masslow, Wismar | 2 entfernte Steingräber | Spr. | ||||
Schimm | Schimm, Wismar | 53.83309 N, 11.58755 E | Holt. | entfernt, kleine Steinkammer | Spr. | |
Warnkenhagen | Warnkenhagen, Glasow, Wismar | entfernt | Spr. | |||
Timmendorf | Timmendorf, Insel Poel, Wismar | 1912 ausgegraben, entfernt ? | Holt. | |||
322 | Mechelsdorf 1 | Mechelsdorf, Rerik | 54.12688 N, 11.65789 E | GPS | Hünenbett, stark zerstört | Spr. |
323 | Mechelsdorf 2 | Mechelsdorf, Rerik | 54.12605 N, 11.65801 E | GPS | Kammer | Spr. |
324 | Mechelsdorf 3 | Mechelsdorf, Rerik | 54.11474 N, 11.64413 E | GPS | Kammer | Spr. |
Mechelsdorf 4 | Mechelsdorf, Rerik | entfernt (1930) | Holt. | |||
325 | Neu Gaarz 1 | Neu Gaarz, Rerik | 54.11111 N, 11.62984 E | GPS | Kammer | Spr. |
326 | Neu Gaarz 2 | Neu Gaarz, Rerik | 54.12040 N, 11.64452 E | GPS | Kammer | Spr. |
327 | Gaarzer Hof 1 | Gaarzer Hof, Rerik | 54.10594 N, 11.63868 E | GPS | Kammer | Spr. |
328 | Gaarzer Hof 2 | Gaarzer Hof, Rerik | 54.10620 N, 11.63684 E | GPS | Dolmen im Hünenbett | Spr. |
329 | Blengow 1 | Blengow, Rerik | 54.09320 N, 11.66053 E | GPS | Hünenbett mit Kammer, Radkreuze | Spr. |
Blengow 2 | Blengow, Rerik | 54.09122 N, 11.66100 E | Holt. | entfernt | Spr. | |
Blengow 3 | Blengow, Rerik | 54.08979 N, 11.66407 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Blengow 4 | Blengow, Rerik | 54.09033 N, 11.66406 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Garvsmühlen | Garvsmühlen, Rerik | 54.10272 N, 11.66060 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Kägsdorf 1 | Kägsdorf, Rerik | 54.10272 N, 11.66060 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Kägsdorf 2 | Kägsdorf, Rerik | 54.12997 N, 11.66894 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Kägsdorf 3 | Kägsdorf, Rerik | 54.12754 N, 11.66713 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Kägsdorf 4 | Kägsdorf, Rerik | 54.12609 N, 11.66224 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
330 | Pennewitt | Pennewitt, Warin, Sternberg | 53.82750 N, 11.72424 E | GPS | Kammer | Spr. |
331 | Mankmoos 1 | Mankmoos, Sternberg | 53.81498 N, 11.79356 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
332 | Mankmoos 2 | Mankmoos, Sternberg | 53.81327 N, 11.79523 E | GPS | Kammer | Spr. |
333 | Mankmoos 3 | Mankmoos, Sternberg | 53.81284 N, 11.79504 E | GPS | Kammer | Spr. |
Rothenmoor 1 | Mankmoos, Sternberg | 53.80323 N, 11.78110 E | GPS | Hünenbett mit Steinwanne | Holt. | |
Rothenmoor 2 | Mankmoos, Sternberg | 53.80468 N, 11.78092 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Holt. | |
Rothenmoor 3 | Mankmoos, Sternberg | 53.80382 N, 11.78181 E | GPS | Kammer (?) | Holt. | |
334 | Groß Labenz 1; Kleiner Silberbusch |
Groß Labenz, Sternberg | 53.79407 N, 11.78491 E | GPS | Kammer | Spr. |
335 | Groß Labenz 2; Großer Silberbusch |
Groß Labenz, Sternberg | 53.79290 N, 11.78631 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
336 | Klein Görnow | Klein Görnow, Sternberg | 53.76095 N, 11.81118 E | GPS | Kammer | Spr. |
337 | Dabel 1 | Dabel, Sternberg | 53.66495 N, 11.92000 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
338 | Dabel 2 | Dabel, Sternberg | 53.66439 N, 11.91922 E | GPS | Kammer | Spr. |
Hühnenmoorberg | Gägelow, Sternberg | 53.68719 N, 11.91127 E | Holt. | vollständig entfernt | Holt. | |
339 | Hohen Niendorf | Hohen Niendorf, Bad Doberan | 54.11320 N, 11.70208 E | GPS | Kammer | Spr. |
Hohen Niendorf, Bad Doberan | neuzeitliche Steinansammlung ? | Holt. | ||||
340 | Bollbrücke | Bollbrücke, Bad Doberan | 54.07835 N, 11.95259 E | GPS | Kammer | Spr. |
Ziesendorf 1 | Ziesendorf, Rostock | 53.98216 N, 12.01073 E | GPS | fast komplett zerstört | Spr. | |
Ziesendorf 2 | Ziesendorf, Rostock | 53.98003 N, 12.01132 E | GPS | entfernt, Hügelrest noch vorhanden | Spr. | |
341 | Ziesendorf 3 | Ziesendorf, Rostock | 53.97976 N, 12.01283 E | GPS | Kammer | Spr. |
Ziesendorf 4 | Ziesendorf, Rostock | 53.97963 N, 12.01389 E | GPS | Kammer im Hünenbett ? | Spr. | |
342 | Barkvieren 1 | Barkvieren, Sanitz | 54.08676 N, 12.49375 E | GPS | fast komplett zerstört | Spr. |
343 | Barkvieren 2 | Barkvieren, Sanitz | 54.08814 N, 12.49724 E | GPS | Kammer | Spr. |
Barkvieren 3 | Barkvieren, Sanitz | 54.09691 N, 12.48413 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. | |
344 | Stormstorf 1; Judenkirchhof | Stormstorf, Sanitz | 54.07117 N, 12.45564 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
345 | Stormstorf 2; De blage Durnbusch | Stormstorf, Sanitz | 54.07191 N, 12.45919 E | GPS | Kammer | Spr. |
346 | Zarnewanz 1 | Zarnewanz, Sanitz | entfernt | Spr. | ||
Zarnewanz 2 | Zarnewanz, Sanitz | entfernt (vor 1911) | Spr. | |||
Zarnewanz 3 | Zarnewanz, Sanitz | entfernt (1899) | Holt. | |||
347 | Forst Cammin 1 | Hohen Gubkow, Cammin, Sanitz | 54.01367 N, 12.37632 E | GPS | Kammer | Spr. |
348 | Forst Cammin 2 | Hohen Gubkow, Cammin, Sanitz | 54.01327 N, 12.37662 E | GPS | Kammer | Spr. |
Forst Cammin 3 | Hohen Gubkow, Cammin, Sanitz | entfernt, nahe 347 und 348 | Spr. | |||
349 | Cammin 1 | Cammin, Sanitz | 54.00239 N, 12.37897 E | GPS | Kammer, fast komplett zerstört | Spr. |
Cammin 2 | Cammin, Sanitz | entfernt | Holt. | |||
350 | Gnewitz 1 | Gnewitz, Sanitz | 54.07365 N, 12.52506 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
351 | Gnewitz 2 | Gnewitz, Sanitz | 54.07360 N, 12.52693 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
352 | Gnewitz 3 | Gnewitz, Sanitz | 54.07364 N, 12.52882 E | GPS | Kammer | Spr. |
Gnewitz 4 | Gnewitz, Sanitz | 54.07364 N, 12.52882 E | GPS | Hünenbett | Spr. | |
Gnewitz 5 | Gnewitz, Sanitz | 54.06865 N, 12.51610 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. | |
Gnewitz 6 | Gnewitz, Sanitz | 54.07025 N, 12.51881 E | GPS | Kammer, fast komplett zerstört | Spr. | |
353 | Liepen 1 | Liepen, Sanitz | 54.04871 N, 12.57689 E | G-Earth | Kammer | Spr. |
Liepen 2 | Liepen, Sanitz | 54.05054 N, 12.56578 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. | |
Liepen 3 | Liepen, Sanitz | 54.05095 N, 12.56703 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. | |
Liepen 4 | Liepen, Sanitz | 54.05618 N, 11.55566 E | Holt. | entfernt | Spr. | |
Liepen 5 | Liepen, Sanitz | 54.06112 N, 11.55756 E | Holt. | entfernt | Spr. | |
Liepen 6 | Liepen, Sanitz | 54.06392 N, 12.57609 E | GPS | stark zerstört | Spr. | |
354 | Liepen 7 | Liepen, Sanitz | 54.06904 N, 12.58962 E | G-Earth | Kammer im Hünenbett | Spr. |
355 | Liepen 8 | Liepen, Sanitz | 54.06898 N, 12.59002 E | G-Earth | Kammer im Hünenbett | Spr. |
356 | Liepen 9 | Liepen, Sanitz | 54.06748 N, 12.59160 E | G-Earth | Kammer | Spr. |
357 | Liepen 10 | Liepen, Sanitz | 54.06623 N, 12.59317 E | G-Earth | Kammer | Spr. |
Liepen 11 | Liepen, Sanitz | 54.06689 N, 11.58955 E | Holt. | entfernt | Spr. | |
Liepen 12; Opferstein | Liepen, Sanitz | 54.06689 N, 11.58955 E | Holt. | entfernt | Spr. | |
Liepen 13 | Liepen, Sanitz | entfernt | Spr. | |||
Liepen 14 | Liepen, Sanitz | 54.06761 N, 11.59033 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Liepen 15 | Liepen, Sanitz | 54.06617 N, 11.59107 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Liepen 16 | Liepen, Sanitz | 54.06544 N, 11.59182 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Liepen 17 | Liepen, Sanitz | 54.06515 N, 11.57808 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
358 | Thelkow | Thelkow, Sanitz | 54.07025 N, 12.51881 E | GPS | Kammer | Spr. |
359 | Kowalz | Kowalz, Sanitz | 54.02075 N, 12.55517 E | G-Earth | Kammer | Spr. |
Kowalz, Sanitz | 2 weitere entfernte Gräber | Holt. | ||||
360 | Alt Stassow 1 | Alt Stassow, Grammow, Sanitz | 54.04067 N, 12.62118 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
361 | Alt Stassow 2 | Alt Stassow, Grammow, Sanitz | 54.04074 N, 12.62282 E | GPS | Hünenbett | Spr. |
362 | Alt Stassow 3 | Alt Stassow, Grammow, Sanitz | 54.04029 N, 12.62448 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
363 | Alt Stassow 4 | Alt Stassow, Grammow, Sanitz | 54.03718 N, 12.62201 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
364 | Nustrow 1 | Nustrow, Grammow, Sanitz | 54.03531 N, 12.62334 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
365 | Nustrow 2 | Nustrow, Grammow, Sanitz | 54.03526 N, 12.62372 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
Nustrow 3 | Nustrow, Grammow, Sanitz | nahe Nustrow 1 und 2, entfernt ? | Holt. | |||
Tessin | Tessin, Sanitz | 54.04602 N, 12.46943 E | GPS | zerstört, keine Steine mehr | Holt. | |
366 | Vilz | Vilz, Sanitz | 54.01581 N, 12.51203 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
Vilz, Sanitz | 2 weitere entfernte Gräber | Holt. | ||||
Basse | Basse, Tessin | 53.98891 N, 12.55217 E | Holt. | entfernt | Spr. | |
367 | Teutendorf 1 | Teutendorf, Sanitz | 54.05825 N, 12.44195 E | G-Earth | entfernt | Spr. |
Teutendorf 2 | Teutendorf, Sanitz | 54.06280 N, 12.44652 E | G-Earth | wahrscheinlich entfernt | Holt. | |
Teutendorf, Sanitz | 3 weitere entfernte Gräber | Holt. | ||||
368 | Weitendorf | Weitendorf-Wohrenstorf, Sanitz | entfernt | Spr. | ||
Christianenhof, Drüsewitz, Sanitz | entfernt | Spr. | ||||
369 | Langen Trechow | Langen Trechow, Bützow | 53.89734 N, 11.95110 E | GPS | fast komplett zerstört | Spr. |
370 | Katelbogen | Katelbogen, Bützow | 53.83787 N, 11.85297 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
371 | Qualitz | Qualitz, Bützow | 53.83610 N, 11.85101 E | GPS | Kammer | Spr. |
372 | Diekhof | Diekhof, Güstrow | 53.86908 N, 12.37631 E | G-Earth | Kammer, stark zerstört | Spr. |
373 | Plaaz | Plaaz, Güstrow | 53.85224 N, 12.35311 E | G-Earth | Kammer | Spr. |
Kronskamp, Laage, Güstrow | entfernt | Spr. | ||||
Recknitz | Recknitz, Laage, Güstrow | 53.86163 N, 12.32098 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Groß Ridsenow; Hölle | Groß Ridsenow, Güstrow | 53.97361 N, 12.45009 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Holt. | |
Goritz 1 | Goritz, Laage, Güstrow | 53.96805 N, 12.40696 E | GPS | Kammer, stark zerstört | ||
Goritz 2 | Goritz, Laage, Güstrow | 53.96618 N, 12.40941 E | GPS | Kammer, stark zerstört | ||
Eickhof | Eickhof, Groß Raden, Güstrow | entfernt | Holt. | |||
374 | Zernin 1 | Forst Tarnow, Zernin, Warnow | 53.77936 N, 11.89789 E | GPS | Kammer | Spr. |
375 | Zernin 2 | Forst Tarnow, Zernin, Warnow | 53.77913 N, 11.89861 E | GPS | Kammer | Spr. |
Zernin 3 | Forst Tarnow, Zernin, Warnow | 53.77993 N, 11.89598 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Holt. | |
376 | Herrenholz 1 | Herrenholz, Tieplitz, Bützow | 53.73840 N, 11.99605 E | GPS | Kammer | Spr. |
Herrenholz 2 | Herrenholz, Tieplitz, Bützow | 53.75128 N, 12.01101 E | GPS | Kammer, fast komplett zerstört | Holt. | |
Boitin | Boitin, Tieplitz, Bützow | 53.77913 N, 11.89861 E | GPS | Kammer | Holt. | |
Eickelberg | Herrenholz, Groß Labenz, Bützow | 53.77268 N, 11.80204 E | Holt. | wahrscheinlich entfernt | Holt. | |
377 | Lenzen | Lenzen, Sternberg | 53.69925 N, 12.00930 E | G-Earth | entfernt | Spr. |
378 | Lähnwitz | Lähnwitz, Klein Upahl, Güstrow | 53.70318 N, 12.03931 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
379 | Güstrow | Güstrow | 53.79295 N, 12.21696 E 53.79111 N, 12.17469 E |
Holt. G-Earth |
Originalstandort; umgesetzt, Standort 2007 |
Spr. |
Vogelsang | Vogelsang, Güstrow | 53.72690 N, 12.40887 E | GPS | Kammer | Holt. | |
380 | Luisenhof-Reimershagen | Reimershagen, Krakow am See | 53.67309 N, 12.19823 E | GPS | Kammer | Spr. |
Alt Sammit 1 | Alt Sammit, Krakow am See | ? | entfernt (1860) | Spr. | ||
Alt Sammit 2 | Alt Sammit, Krakow am See | ? | entfernt (1860) | Spr. | ||
381 | Dobbin | Dobbin, Güstrow | 53.59885 N, 12.32247 E | GPS | Kammer | Spr. |
382 | Wilsen-Kuchelmiß 1 | Wilsen, Kuchelmiß | 53.68025 N, 12.39819 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
383 | Wilsen-Kuchelmiß 2 | Wilsen, Kuchelmiß | 53.68021 N, 12.39873 E | GPS | Kammer | Spr. |
384 | Serrahn 1 | Serrahn, Kuchelmiß | entfernt | Spr. | ||
385 | Serrahn 2; Kretstein | Serrahn, Kuchelmiß | 53.65602 N, 12.37672 E | GPS | Kammer | Spr. |
385 a | Serrahn 3 | Serrahn, Kuchelmiß | entfernt | Spr. | ||
385 b | Serrahn 4; Glietstein | Serrahn, Kuchelmiß | Spr. | |||
Serrahn 5 | Serrahn, Kuchelmiß | 53.65645 N, 12.35292 E | G-Earth | entfernt | Holt. | |
386 | Klein Methling 1 | Klein Methling, Gnoien, Malchin | 53.99020 N, 12.81675 E | GPS | Kammer in Hünenbett | Spr. |
Klein Methling 2 | Klein Methling, Gnoien, Malchin | 53.98988 N, 12.81646 E | GPS | Hünenbett, stark zerstört | Spr. | |
Dölitz 1 | Dölitz, Gnoien | entfernt | Spr. | |||
387 | Dölitz 2 | Dölitz, Gnoien | 53.94271 N, 12.70961 E | GPS | fast komplett zerstört | Spr. |
Dölitz 3 | Dölitz, Gnoien | 53.94509 N, 12.70741 E | GPS | fast komplett zerstört | Spr. | |
388 | Schlutow 1 | Alt Pannekow, Schlutow, Gnoien | 53.92515 N, 12.73864 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
389 | Schlutow 2 | Alt Pannekow, Schlutow, Gnoien | 53.92439 N, 12.74451 E | GPS | Kammer | Spr. |
390 | Schlutow 3 | Schlutow, Gnoien | entfernt | Spr. | ||
391 | Schlutow 4 | Alt Pannekow, Schlutow, Gnoien | 53.94034 N, 12.71447 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
392 | Remlin 1 | Schwasdorf Ausbau, Remlin | 53.89643 N, 12.64820 E | GPS | Kammer | Spr. |
393 | Remlin 2 | Schwasdorf Ausbau, Remlin | 53.89482 N, 12.65085 E | GPS | Kammer, fast komplett zerstört | Spr. |
394 | Remlin 3 | Schwasdorf Ausbau, Remlin | entfernt (nach 1931) | Spr. | ||
Remlin 4 | Schwasdorf Ausbau, Remlin | ? | entfernt (1843), N von Remlin 1 | Spr. | ||
395 | Altkalen | Altkalen, Teterow | 53.89491 N, 12.71556 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
396 | Upost | Upost, Dargun | 53.88705 N, 12.94051 E | GPS | Kammer | Spr. |
Dargun | Barlin, Dargun | 53.91825 N, 12.86627 E | GPS | Kammer, fast komplett zerstört | Holt. | |
397 | Teterow | Teterow | 53.79642 N, 12.57077 E | GPS | Kammer | Spr. |
Hohes Holz | Hohes Holz, Teterow | 53.76513 N, 12.53633 E | GPS | Steinkiste | ||
Glasow 1 | Glasow, Teterow | 53.73215 N, 12.62633 E | GPS | Kammer, fast komplett zerstört | Holt. | |
Glasow 2 | Glasow, Teterow | 53.73156 N, 12.62687 E | GPS | Hügel (mit Kammer ?) | Holt. | |
Carlshof | Carlshof, Teterow | 53.69864 N, 12.57512 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Holt. | |
Neukalen | Neukalen, Teterow | ? | entfernt (1852) | Spr. | ||
Franzensberg | Gülitz, Malchin | 53.79228 N, 12.75747 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
Kummerow | Kummerow, Malchin | 53.75498 N, 12.83814 E | GPS | fast komplett zerstört | Holt. | |
Malchin 1 | Viezenhof, Malchin | 53.71222 N, 12.74508 E | GPS | kleine Steinkiste | Holt. | |
Malchin 2 | Viezenhof, Malchin | 53.71222 N, 12.74508 E | GPS | kleine Steinkiste, stark zerstört | Holt. | |
Malchin 3 | Viezenhof, Malchin | 53.71247 N, 12.74503 E | GPS | Kammer | Holt. | |
Malchin 4 | Viezenhof, Malchin | 53.71288 N, 12.74533 E | GPS | Steinkiste | Holt. | |
Malchin 5 | Viezenhof, Malchin | 53.71288 N, 12.74533 E | GPS | Steinkiste | Holt. | |
398 | Basedow 1 | Basedow, Malchin | 53.70352 N, 12.68782 E | GPS | Kammer | Spr. |
Basedow 3 | Basedow, Malchin | 53.70367 N, 12.68540 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Holt. | |
398 a | Basedow 2 | Seedorf, Basedow, Malchin | 53.67522 N, 12.64023 E | GPS | Kammer | Spr. |
Liepen-Langwitz 1 | Liepen, Basedow, Malchin | 53.66668 N, 12.71010 E | G-Earth | Kleine Kammer, stark gestört | Holt. | |
Liepen-Langwitz 2 | Liepen, Basedow, Malchin | 53.66456 N, 12.72326 E | GPS | Kammer, stark gestört | Holt. | |
Liepen-Langwitz 3 | Liepen, Basedow, Malchin | nahe Liepen-Langwitz 2, entfernt ? | Holt. | |||
Langwitz | Langwitz, Basedow, Malchin | 53.66560 N, 12.70224 E | GPS | Holt. | ||
Demzin | Demzin, Faulenrost, Malchin | 53.67764 N, 12.78930 E | G-Earth | fast komplett zerstört | Holt. | |
399 | Faulenrost | Faulenrost, Malchin | Spr. | |||
400 | Neuenkirchen | Neuenkirchen, Lassahn, Wittenburg | entfernt (1936) | Spr. | ||
Karft | Karft, Wittenburg | entfernt | Spr. | |||
Püttelkow 1 | Püttelkow, Wittenburg | entfernt (ca. 1840) | Spr. | |||
Püttelkow 2 | Püttelkow, Wittenburg | entfernt (1843) | Holt. | |||
Wittenburg 1 | Wittenburg | entfernt, ausgegraben 1840 und 1900 | Spr. | |||
Wittenburg | wahrsch. entfernt, ausgegraben 1900 | Holt. | ||||
Perdöhl, Wittenburg | 2 entfernte Gräber | Holt. | ||||
Helm, Wittenburg | 4 entfernte Gräber | Holt. | ||||
Friedrichshof, Goldenbow, Wittenburg | 3 entfernte Gräber | Holt. | ||||
401 | Kleefeld | Kleefeld, Leezen, Schwerin | 53.68080 N, 11.56026 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
402 | Kritzow | Kritzow, Leezen, Schwerin | 53.66528 N, 11.58238 E | GPS | Hünenbett mit Kammer | Spr. |
Müsselmow 1; Plessenstein | Müsselmow, Wendorf, Schwerin | 53.67437 N, 11.59668 E | GPS | Hügel mit Kammer | Holt. | |
Müsselmow 2 | Müsselmow, Wendorf, Schwerin | 53.67371 N, 11.60164 E | GPS | Kammer ?, stark zerstört | - | |
Müsselmow 3 | Müsselmow, Wendorf, Schwerin | 53.67233 N, 11.60167 E | GPS | fast komplett zerstört | - | |
Görslow 1 | Görslow, Leezen, Schwerin | 53.63768 N, 11.52990 E | GPS | Hünenbett | Holt. | |
Görslow 2 | Görslow, Leezen, Schwerin | 53.63578 N, 11.52766 E | GPS | Kammer ?, stark zerstört | - | |
Görslow 3 | Görslow, Leezen, Schwerin | 53.63590 N, 11.52741 E | GPS | Kammer ?, stark zerstört | - | |
Görslow 4 | Görslow, Leezen, Schwerin | 53.63613 N, 11.52925 E | GPS | Kammer ?, stark zerstört | - | |
403 | Zülow / Stralendorf | Stralendorf, Schwerin | 53.57539 N, 11.28880 E | GPS | Hünenbett | Spr. |
Stralendorf, Schwerin | 53.57423 N, 11.31823 E | Holt. | entfernt | Holt. | ||
Brüsewitz, Schwerin | 2 entfernte Gräber | Spr. | ||||
Alt-Pokrent, Schwerin | entfernt | Spr. | ||||
404 | Radepohl | Radepohl, Wessin, Parchim | 53.58118 N, 11.74864 E | GPS | Hünenbett mit Kammer | Spr. |
Mestlin, Parchim | mehrere entfernte Gräber | Spr. | ||||
405 | Teufelsbackofen; Goldenbow/Neu Ruthenbeck |
Neu Ruthenbeck, Goldenbow, Parchim | 53.54209 N, 11.73583 E | GPS | Kammer | Spr. |
406 | Friedrichsruhe 1 | Friedrichsruhe, Parchim | 53.52543 N, 11.77391 E | GPS | Hünenbett, stark zerstört | Spr. |
407 | Friedrichsruhe 2 | Friedrichsruhe, Parchim | 53.52515 N, 11.77420 E | GPS | Hünenbett mit Kammer | Spr. |
408 | Friedrichsruhe 3 | Friedrichsruhe, Parchim | 53.52479 N, 11.77573 E | GPS | Hünenbett mit Kammer | Spr. |
409 | Frauenmark 1 | Frauenmark, Friedrichsruhe, Parchim | 53.53220 N, 11.80269 E | GPS | Hünenbett mit Kammer | Spr. |
410 | Frauenmark 2 | Frauenmark, Friedrichsruhe, Parchim | 53.52027 N, 11.80613 E | GPS | Kammer | Spr. |
Frauenmark, Friedrichsruhe, Parchim | 53.53590 N, 11.78701 E | Holt. | entfernt | Holt. | ||
411 | Grebbin | Grebbin, Parchim | 53.50725 N, 11.85452 E | GPS | Kammer | Spr. |
412 | Domsühl 1 | Domsühl, Parchim | 53.48841 N, 11.77977 E | GPS | Hünenbett mit Kammer | Spr. |
413 | Domsühl 2 | Domsühl, Parchim | 53.48791 N, 11.77967 E | GPS | Kammer | Spr. |
414 | Domsühl 3 | Domsühl, Parchim | 53.48461 N, 11.78155 E | GPS | Kammer | Spr. |
415 | Domsühl 4 | Domsühl, Parchim | 53.48328 N, 11.78228 E | GPS | stark zerstört | Spr. |
Raduhn | Raduhn, Parchim | 53.49188 N, 11.70400 E | Holt. | entfernt | Holt. | |
416 | Siggelkow | Siggelkow, Parchim | 53.40592 N, 11.96819 E | G-Earth | Spr. | |
Neuburg | Neuburg, Siggelkow, Parchim | 53.40320 N, 11.91580 E | MP | MP | ||
Plau am See, Lübz | 2 entfernte Gräber | Spr. | ||||
417 | Forst Sandkrug 1 | Schlemmin, Plau am See, Lübz | Spr. | |||
Forst Sandkrug 2 | Schlemmin, Plau am See, Lübz | Holt. | ||||
Vietlübbe, Plau am See, Lübz | 4 entfernte Gräber | Spr. | ||||
418 | Wilsen | Wilsen, Wahlstorf, Lübz | 53.37882 N, 12.08892 E | Holt. | Spr. | |
Wahlstorf | Wahlstorf, Lübz | 53.36346 N, 12.08679 E | Holt. | wahrscheinlich entfernt | Holt. | |
