|
|
| Sprock- hoff Nr. |
Name | Ort | Koordinaten | Quelle | Kommentar | Qu. |
| 605 | Wanhöden, Riesenhütte |
Wanhöden, Midlum | 53.75922 N, 8.67761 E | Topo | Spr. | |
| 606 | Midlum 1, Henkenstein |
Midlum, Wesermünde | 53.74333 N, 8.66772 E | Topo | Spr. | |
| 607 | Midlum 2, Hohe Stein, Hohenstein |
Midlum, Wesermünde | 53.72244 N, 8.67230 E | Topo | Spr. | |
| 608 | Sievern, Bülzenbett |
Sievern, Langen, Wesermünde | 53.65977 N, 8.61552 E | Topo | Spr. | |
| Sievern, Langen, Wesermünde | entfernt, Hünenbett nahe dem Bülzenbett | Spr. | ||||
| Sievern, Langen, Wesermünde | 3 weitere entfernte Hünenbetten | Spr. | ||||
| Wulfstein, Wolfstein | Sievern, Langen, Wesermünde | entfernt, E von Sievern | Spr. | |||
| Kutsche | Sievern, Langen, Wesermünde | entfernt, E von Sievern | Spr. | |||
| 609 | Flögeln 1 | Flögeln, Bad Bederkesa | 53.64687 N, 8.78880 E | Topo | Spr. | |
| 610 | Flögeln 2 | Flögeln, Bad Bederkesa | 53.64678 N, 8.78986 E | Topo | Spr. | |
| Dansenstein | Flögeln, Bad Bederkesa | entfernt | Spr. | |||
| Flögeln, Bad Bederkesa | Steinkiste | Spr. | ||||
| 611 | Wehden | Wehden, Langen, Wesermünde | 53.60517 N, 8.66993 E | Topo | Spr. | |
| 612 | Drangstedt 1 | Drangstedt, Bad Bederkesa | 53.61810 N, 8.70386 E | Topo | langer Hügel, keine Steine mehr | Spr. |
| 613 | Drangstedt 2 | Drangstedt, Bad Bederkesa | 53.61774 N, 8.70341 E | Topo | langer Hügel, keine Steine mehr | Spr. |
| 614 | Drangstedt 3 | Drangstedt, Bad Bederkesa | 53.61716 N, 8.70311 E | Topo | langer Hügel, keine Steine mehr | Spr. |
| 615 | Drangstedt 4 | Drangstedt, Bad Bederkesa | 53.61774 N, 8.70341 E | Topo | fast komplett zerstört | Spr. |
| 616 | Meckelstedt | Meckelstedt, Bad Bederkesa | 53.59879 N, 8.94098 E | Topo | Spr. | |
| 617 | Großenhain, Dansenstein |
Großenhain, Bad Bederkesa | 53.58257 N, 8.96707 E | Topo | Spr. | |
| 618 | Wittstedt | Wittstedt, Loxstedt, Bremerhaven | 53.40358 N, 8.63576 E | Topo | Spr. | |
| 619 | Bexhövede | Bexhövede, Loxstedt, Bremerh. | 53.47757 N, 8.67236 E | Topo | Spr. | |
| Bexhövede, Loxstedt, Bremerh. | entfernt, im Steertmoor | Spr. | ||||
| Driftsethe, Hagen i. Br. | entfernt, SW von Driftsethe | Spr. | ||||
| Bramstedt | Bramstedt, Hagen i. Br. | 53.38238 N, 8.68142 E | Topo | stark zerstört, ungefähre Position | Spr. | |
| Bramstedt, Hagen i. Br. | entfernt | Spr. | ||||
| Bokel, Hagen i. Br. | mehrere entfernte Gräber E Schule u. Sportpl. |
Spr. | ||||
| 620 | Axstedt | Axstedt, Hambergen | 53.35942 N, 8.75457 E | Topo | Spr. | |
| 621 | Lehnstedt 1 | Lehnstedt, Hambergen | 53.30827 N, 8.64234 E | Topo | Spr. | |
| 622 | Lehnstedt 2 | Lehnstedt, Hambergen | 53.30194 N, 8.64832 E | Topo | Spr. | |
| 623 | Lehnstedt 3 | Forsthaus Düngel, Lehnstedt | 53.28737 N, 8.62661 E | Topo | Spr. | |
| 624 | Lehnstedt 4 | Forsthaus Düngel, Lehnstedt | 53.28832 N, 8.63140 E | Topo | Spr. | |
| 625 | Heine 1 | Forsthaus Düngel, Heine | 53.28717 N, 8.65120 E | Topo | Spr. | |
| 626 | Heine 2 | Forsthaus Düngel, Heine | 53.28672 N, 8.65136 E | Topo | Spr. | |
| 627 | Steden 1 | Steden, Hambergen | 53.36289 N, 8.88513 E | Topo | Spr. | |
| 628 | Steden 2 | Steden, Hambergen | 53.36289 N, 8.88859 E | Topo | Spr. | |
| Vollersode 1 | Wallhöfen, Vollersode | entfernt, an der Straße Wallhöfen - Hambergen |
Spr. | |||
| Vollersode 2 | Wallhöfen, Vollersode | entfernt, an der Straße Wallhöfen - Hambergen |
Spr. | |||
| Vollersode 3 | Wallhöfen, Vollersode | entfernt, an der Straße Wallhöfen - Hambergen |
Spr. | |||
| Vollersode; Hambergen | 4 - 5 weitere entfernte Gräber | Spr. | ||||
| Heißenbüttel, Hambergen | entfernt | Spr. | ||||
| 629 | Meyenburg | Meyenburg, Schwanewede | 53.28126 N, 8.62726 E | Topo | Spr. | |
| 630 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck, Bremen | 53.22641 N, 8.79766 E | Topo | Spr. | |
| 631 | Wanna 1 | Wanna, Cuxhaven | 53.75236 N, 8.72804 E | G-Earth | Spr. | |
| 632 | Wanna 2 | Wanna, Cuxhaven | 53.75103 N, 8.72716 E | Topo | Spr. | |
| 633 | Wanna 3 | Wanna, Cuxhaven | 53.75023 N, 8.72846 E | Topo | Spr. | |
| 634 | Wanna 4 | Wanna, Cuxhaven | 53.75162 N, 8.72807 E | Topo | Spr. | |
| 635 | Wanna 5 | Wanna, Cuxhaven | 53.74192 N, 8.74846 E | Topo | Spr. | |
| 636 | Wanna 6 | Ahlen-Falkenberg, Wanna, Cuxh. | 53.69834 N, 8.75759 E | Topo | Spr. | |
| 637 | Wanna 7 Karlskirche |
Ahlen-Falkenberg, Wanna, Cuxh. | 53.69952 N, 8.76273 E | Topo | Spr. | |
| 638 | Wanna 8 | Ahlen-Falkenberg, Wanna, Cuxh. | 53.70924 N, 8.79007 E | Topo | Spr. | |
| 639 | Wanna 9 | Ahlen-Falkenberg, Wanna, Cuxh. | 53.70902 N, 8.79090 E | Topo | Spr. | |
| 640 | Wanna 10 Kronskark |
Ahlen-Falkenberg, Wanna, Cuxh. | 53.70593 N, 8.80053 E | Topo | Spr. | |
| 641 | Wanna 11 | Ahlen-Falkenberg, Wanna, Cuxh. | 53.70490 N, 8.80000 E |
Topo |
Originalposition, umgesetzt; rek. vor Schule Wanna |
Spr. |
| 642 | Wanna 12 | Ahlen-Falkenberg, Wanna, Cuxh. | 53.70259 N, 8.78715 E | Topo | Spr. | |
| 643 | Wanna 13 | Ahlen-Falkenberg, Wanna, Cuxh. | 53.69283 N, 8.75921 E | Topo | Spr. | |
| 644 | Wingst | Wingst, Dobrock, Hemmoor | 53.72903 N, 9.06734 E | Topo | Spr. | |
| Wingst, Dobrock, Hemmor | mehrere entfernte Gräber | Spr. | ||||
| 645 | Lamstedt Steinofen |
Nordahn, Lamstedt, Hemmoor | 53.66576 N, 9.08122 E | Topo | Spr. | |
| Engeo, Bremervörde | entfernt, ca. 400 m von Dorfmitte | Spr. | ||||
| Engeo, Bremervörde | fast komplett zerstört, ca. 1 km SW Dorfausgang | Spr. | ||||
| Farven, Bremervörde | 53.42132 N, 9.29135 E | Topo | zerstört ? ungefähre Position | Spr. | ||
| Farven, Bremervörde | 2 entfernte Gräber | Spr. | ||||
| Farven, Bremervörde | 53.41750 N, 9.30990 E | Topo | Steinkiste. Position ungefähr | Spr. | ||
| 646 | Godenstedt | Godenstedt, Zeven | 53.33130 N, 9.20923 E | Topo | Spr. | |
| 647 | Ostereistedt | Ostereistedt, Zeven | 53.33130 N, 9.20923 E | Topo | Spr. | |
| 648 | Badenstedt, Fürstengruft, Steinhaus, Hünenkeller |
Badenstedt, Zeven | 53.26125 N, 9.21365 E | Topo | Spr. | |
| 649 | Steinfeld 1 | Steinfeld, Zeven | 53.22831 N, 9.21192 E | Topo | Kammer mit Umfassung, rek. | Spr. |
| 650 | Steinfeld 2 | Steinfeld, Zeven | 53.22023 N, 9.21292 E | Topo | Kammer | Spr. |
| 651 | Nartum | Nartum, Zeven | 53.20274 N, 9.23865 E | Topo | Spr. | |
| Gnarrenburg | Gnarrenburg, Bremervörde | 53.39702 N, 8.99954 E | Topo | Spr. | ||
| Achim, Bremen | 3 entfernte Gräber, Nähe Bahnhof | Spr. | ||||
| Bierden, Achim, Bremen | 2 entfernte Gräber | Spr. | ||||
| Völkersen | Völkersen, Verden | 53.01917 N, 9.2481 E | Topo | stark zerstört | Spr. | |
| Hohenaverbergen, Verden | entfernt | Spr. | ||||
| Otersen, Verden | entfernt | Spr. | ||||
| Helvesiek, Scheeßel, Rotenburg | 4 zerstörte Gräber | Spr. | ||||
| 652 | Hammah 1 | Groß Sterneberg, Hammah, Stade | 53.63399 N, 9.37300 E | Topo | Spr. | |
| 653 | Hammah 2 | Groß Sterneberg, Hammah, Stade | 53.62885 N, 9.38700 E | Topo | Spr. | |
| 654 | Hammah 3 | Groß Sterneberg, Hammah, Stade | 53.62849 N, 9.38662 E | Topo | Spr. | |
| 655 | Hammah 4 | Groß Sterneberg, Hammah, Stade | 53.63096 N, 9.38037 E | Topo | Spr. | |
| 656 | Heinbockel | Heinbockel, Düdenbüttel, Stade | 53.57196 N, 9.33313 E | Topo | Spr. | |
| 657 | Deinste 1 | Deinste, Fredenbeck, Stade | 53.51246 N, 9.45447 E | Topo | Spr. | |
| Deinste 2 | Deinste, Fredenbeck, Stade | 53.51021 N, 9.45551 E | Topo | stark zerstört | Spr. | |
| Fredenbeck, Stade | entfernt, Langhügel vorh. ? | Spr. | ||||
| Kutenholz, Fredenbeck, Stade | entfernt | Spr. | ||||
| 658 | Ohrensen | Sandkrug, Ohrensen, Harsefeld | 53.49787 N, 9.47737 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 659 | Kakerbeck | Kakerbeck, Bargstedt, Harsefeld | 53.44160 N, 9.43054 E | Topo | Spr. | |
| Bargstedt, Harsefeld | entfernt, an der Str. Bargstedt - Arpe | Spr. | ||||
| 660 | Horneburg 1 | Horneburg, Buxtehude | 53.51744 N, 9.55350 E | Topo | Spr. | |
| 661 | Horneburg 2 | Issendorf, Horneburg, Buxtehude | 53.48901 N, 9.54249 E | GPS | 2 Kammern im Hünenbett | Spr. |
| 662 | Horneburg 3 | Issendorf, Horneburg, Buxtehude | 53.48801 N, 9.54233 E | GPS | Kammer im Hünenbett, stark zerstört | Spr. |
| 663 | Horneburg 4 | Issendorf, Horneburg, Buxtehude | 53.48799 N, 9.54290 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| Steinkiste Horneburg | Issendorf, Horneburg, Buxtehude | 53.48636 N, 9.54076 E | GPS | Steinkiste, Näpfchen auf Deckstein | ||
| Issendorf, Horneburg, Buxteh. | entfernt, NE von Issendorf | Spr. | ||||
| 664 | Bliedersdorf 1 | Grundoldendorf, Bliedersdorf, B. | 53.47158 N, 9.58655 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| 665 | Bliedersdorf 2 | Grundoldendorf, Bliedersdorf, B. | 53.47181 N, 9.58618 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| 666 | Bliedersdorf 3 | Grundoldendorf, Bliedersdorf, B. | 53.47210 N, 9.58576 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| 667 | Bliedersdorf 4 | Grundoldendorf, Bliedersdorf, B. | 53.47106 N, 9.58664 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| Bliedersdorf 5 | Grundoldendorf, Bliedersdorf, B. | 53.47409 N, 9.58225 E | Topo | entfernt | Spr. | |
| Bliedersdorf, Buxtehude | 2 entfernte Steingräber | Spr. | ||||
| Hedendorf, Buxtehude | 3 entfernte Steingräber | Spr. | ||||
| 668 | Buxtehude | Buxtehude | 53.45866 N, 9.67570 E | Topo | Spr. | |
| Das Wilde Schwein | Ottensen, Buxtehude | entfernt, 1493 erwähnt, an der Str. n. Apensen |
Spr. | |||
| Ottensen, Buxtehude | 2 weitere entfernte Steingräber | Spr. | ||||
| Kammerbusch, Apensen, Bux. | 3 entfernte Gräber, an der Str. nach Apensen | Spr. | ||||
| Beckdorf, Apensen, Buxtehude | entfernt, NE von Beckdorf | Spr. | ||||
| Beckdorf, Apensen, Buxtehude | 2 entfernte Gräber, SW Beckdorf | Spr. | ||||
| Regesbostel | Rahmstorf, Regesbostel, Bux. | zerstört, Reste noch vorhanden ? | Spr. | |||
| 669 | Daerstorf | Daerstorf, Elstorf, Buxtehude | 53.42456 N, 9.83150 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 670 | Elstorf | Schwiederstorf, Elstorf, Bux. | 53.42124 N, 9.82538 E | Topo | Spr. | |
| Rade | Rade, Buxtehude | Steinkiste | Spr. | |||
| Rade, Buxtehude | 3 entfernte Gräber | Spr. | ||||
| 671 | Wennerstorf Margaretenstein |
Wennerstorf, Wenzendorf, Buchholz |
53.36790 N, 9.77481 E | G-Earth | Kammer | Spr. |
| 672 | Langenrehm, Der Hohe Stein |
Langenrehm, Emsen, Buchholz | 53.42124 N, 9.82538 E | Topo | Spr. | |
| 673 | Nenndorf | Emsen, Nenndorf, Buchholz | 53.37640 N, 9.83777 E | Topo | Spr. | |
| 674 | Steinbeck | Steinbeck, Buchholz | 53.34396 N, 9.85018 E | Topo | Spr. | |
| 675 | Klecken | Klecken | 53.34520 N, 9.94075 E | Topo | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| Fischbeck, Hamburg | entfernt | Spr. | ||||
| Neugraben, Hamburg | zerstört, Teil eines Decksteins ? | Spr. | ||||
| 676 | Lübberstedt 1 | Lübberstedt, Eyendorf, Lüneb. | 53.19517 N, 10.11704 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
| 677 | Lübberstedt 2 | Lübberstedt, Eyendorf, Lüneb. | 53.19120 N, 10.11311 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. |
| 678 | Eyendorf 1 | Eyendorf, Lüneburg | 53.18617 N, 10.14622 E | GPS | Kammer | Spr. |
| Eyendorf 2 | Eyendorf, Lüneburg | 53.18546 N, 10.14674 E | GPS | Kammer, stark zerstört | Spr. | |
| 679 | Raven 1 | Raven, Lüneburg | 53.18209 N, 10.16236 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| 680 | Raven 2 | Raven, Lüneburg | 53.17568 N, 10.18604 E | GPS | Kammer | Spr. |
| 681 | Wetzen | Wetzen, Lüneburg | 53.17585 N, 10.18674 E | GPS | Kammer, nahe Raven 2 | Spr. |
| 682 | Soderstorf | Soderstorf, Lüneburg | 53.14401 N, 10.16924 E | GPS | Kammer | Spr. |
| Rolfsen | Rolfsen, Soderstorf, Lüneburg | 53.15916 N, 10.13121 E | GPS | Steinkiste | Spr. | |
| 683 | Oldendorf 1 | Oldendorf, Amelinghausen, L. | 53.14786 N, 10.21915 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| 684 | Oldendorf 2 | Oldendorf, Amelinghausen, L. | 53.14746 N, 10.21992 E | GPS | Kammer | Spr. |
| 685 | Oldendorf 3 | Oldendorf, Amelinghausen, L. | 53.14709 N, 10.21900 E | GPS | Hünenbett, ehemals mit Holzkammer | Spr. |
| 686 | Oldendorf 3 | Oldendorf, Amelinghausen, L. | 53.14647 N, 10.22039 E | GPS | Kammer im Hünenbett | Spr. |
| Sottorf 1 | Sottorf, Amelinghausen, L. | 53.13702 N, 10.23376 E | GPS | fast komplett zerstört | Spr. | |
| 687 | Sottorf 2 | Sottorf, Amelinghausen, L. | 53.13476 N, 10.24481 E | Topo | Spr. | |
| 688 | Sottorf 3 | Sottorf, Amelinghausen, L. | 53.13476 N, 10.24481 E | Topo | unmittelbar neben Sottorf 2 | Spr. |
| Sottorf 4 | Sottorf, Amelinghausen, L. | 53.12483 N, 10.27120 E | Topo | entfernt, ungefähre Position | Spr. | |
| 689 | Amelinghausen | Amelinghausen, Lüneburg | 53.11483 N, 10.24402 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 690 | Diersbüttel | Diersbüttel, Amelinghausen, L. | 53.11665 N, 10.26506 E | Topo | Spr. | |
| 691 | Betzendorf | Betzendorf, Amelinghausen, L. | 53.12281 N, 10.28571 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 692 | Glüsingen | Glüsingen, Amelinghausen, L. | 53.11682 N, 10.33720 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 693 | Reinstorf | Reinstorf, Lüneburg | 53.22125 N, 10.56469 E | Topo | Spr. | |
| Boltersen | Boltersen, Lüneburg | 53.26798 N, 10.59164 E | Topo | entfernt, Langhügel vorhanden ? | Spr. | |
| Holzen | Holzen, Lüneburg | entfernt | Spr. | |||
| 694 | Horndorf 1 | Horndorf, Lüneburg | 53.22180 N, 10.60414 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 695 | Horndorf 2 | Horndorf, Lüneburg | stark zerstört, neben Horndorf 1 | Spr. | ||
| 696 | Horndorf 3 | Horndorf, Lüneburg | stark zerstört, neben Horndorf 1 | Spr. | ||
| 697 | Horndorf 4 | Horndorf, Lüneburg | entfernt, neben Horndorf 1 | Spr. | ||
| 698 | Radenbeck | Radenbeck, Lüneburg | 53.22844 N, 10.62124 E | Topo | Spr. | |
| 699 | Rohstorf 1 | Rohstorf, Lüneburg | 53.18200 N, 10.58662 E | Topo | Spr. | |
| 700 | Rohstorf 2 | Rohstorf, Lüneburg | 53.18176 N, 10.58795 E | Topo | Spr. | |
| 701 | Rohstorf 3 | Rohstorf, Lüneburg | 53.18046 N, 10.58776 E | Topo | Spr. | |
| Rohstorf, Lüneburg | Reste von drei weiteren Gräbern ? | Spr. | ||||
| 702 | Bavendorf | Bavendorf, Lüneburg | 53.19392 N, 10.61279 E | Topo | Spr. | |
| 703 | Siecke 1 | Siecke, Gienau, Dahlenburg, L. | 53.19392 N, 10.61279 E | Topo | Siecke 2 und 3: Hügelgräber, nicht megalithisch | Spr. |
| 704 | Siecke 4 | Siecke, Gienau, Dahlenburg, L. | 53.16303 N, 10.64678 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 705 | Barskamp 7 | Barskamp, Dahlenburg, Lüneb. | 53.23618 N, 10.76235 E | Topo | Spr. | |
| 706 | Barskamp 1 | Barskamp, Dahlenburg, Lüneb. | 53.23259 N, 10.80657 E | Topo | Spr. | |
| 707 | Barskamp 3 | Barskamp, Dahlenburg, Lüneb. | 53.23291 N, 10.81273 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 708 | Barskamp 2 | Barskamp, Dahlenburg, Lüneb. | 53.23279 N, 10.81767 E | Topo | Spr. | |
| 709 | Barskamp 5 | Barskamp, Dahlenburg, Lüneb. | 53.24339 N, 10.82395 E | Topo | Spr. | |
| 710 | Barskamp 6 | Barskamp, Dahlenburg, Lüneb. | 53.24250 N, 10.82538 E | Topo | Spr. | |
| 711 | Barskamp 4 | Barskamp, Dahlenburg, Lüneb. | 53.24220 N, 10.82855 E | Topo | Spr. | |
| 712 | Dahlem | Dahlem, Dahlenburg, Lüneb. | 53.20740 N, 10.75193 E | Topo | Spr. | |
| 713 | Tosterglope 2 | Tosterglope, Dahlenburg, Lüneb. | 53.21527 N, 10.80512 E | Topo | fast komplett zerstört | Spr. |
| 714 | Tosterglope 1 | Tosterglope, Dahlenburg, Lüneb. | 53.19947 N, 10.81926 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 715 | Eimstorf | Eimstorf, Dahlenburg, Lüneb. | 53.18686 N, 10.67462 E | Topo | Spr. | |
| 716 | Lemgrabe 2 | Bostelwiebeck, Lemgrabe, Lüneb. | 53.15468 N, 10.69031 E | Topo | Spr. | |
| 717 | Lemgrabe 1 | Bostelwiebeck, Lemgrabe, Lüneb. | 53.15241 N, 10.69187 E | Topo | Spr. | |
| 718 | Seedorf 1 | Seedorf, Dahlenburg, Lüneb. | 53.16105 N, 10.71329 E | Topo | Spr. | |
| 719 | Seedorf 2 | Seedorf, Dahlenburg, Lüneb. | 53.15998 N, 10.71250 E | Topo | Spr. | |
| 720 | Ahndorf | Ahndorf, Dahlenburg, Lüneb. | 53.14539 N, 10.70577 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 721 | Boitze | Boitze, Dahlenburg, Lüneb. | 53.14161 N, 10.75191 E | Topo | Spr. | |
| 722 | Nahrendorf 1 | Nahrendorf, Dahlenburg, Lüneb. | 53.16805 N, 10.80724 E | Topo | Spr. | |
| 723 | Nahrendorf 2 | Nahrendorf, Dahlenburg, Lüneb. | 53.18842 N, 10.82413 E | Topo | Spr. | |
| Glienitz | Glienitz, Hitzacker, Danneberg | 53.20956 N, 10.92570 E | Topo | entfernt | Spr. | |
| 724 | Wietzetze 1 | Wietzetze, Hitzacker, Danneberg | 53.17310 N, 10.94283 E | Topo | Spr. | |
| 725 | Wietzetze 2 | Wietzetze, Hitzacker, Danneberg | 53.15981 N, 10.95347 E | Topo | Spr. | |
| Wietzetze 3 | Wietzetze, Hitzacker, Danneberg | 53.16048 N, 10.95327 E | Topo | fast komplett zerstört | Spr. | |
| 726 | Harlingen 2 | Harlingen, Hitzacker, Danneberg | 53.15359 N, 10.95720 E | Topo | Spr. | |
| 727 | Harlingen 1 | Harlingen, Hitzacker, Danneberg | 53.15106 N, 10.95783 E | Topo | Spr. | |
| 728 | Wittfeitzen | Groß Wittfeitzen, Waddew., D. | 53.02821 N, 10.92764 E | Topo | Spr. | |
| Wittfeitzen, Waddeweitz, D. | 6 entfernte Großsteingräber | Spr. | ||||
| 729 | Gohlau 1 | Gohlau, Waddeweitz, Danneb. | 53.02426 N, 10.92158 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 730 | Gohlau 2 | Hohenvolkfien, Gohlau, W., D. | 53.01136 N, 10.90514 E | Topo | Spr. | |
| 731 | Gohlau 3 | Hohenvolkfien, Gohlau, W., D. | 53.00018 N, 10.90726 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 732 | Dickfeitzen | Dickfeitzen, Waddeweitz, D. | 52.99331 N, 10.90678 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 733 | Braudel 3 | Vaddesen, Braudel, Wadd., D. | 52.97610 N, 10.89538 E | Topo | Spr. | |
| 734 | Braudel 2 | Vaddesen, Braudel, Wadd., D. | 52.97653 N, 10.89652 E | Topo | Spr. | |
| 735 | Braudel 1 | Vaddesen, Braudel, Wadd., D. | 52.98226 N, 10.90929 E | Topo | Spr. | |
| 736 | Reddereitz 1 | Reddereitz, Waddeweitz, D. | 52.96074 N, 10.90649 E | Topo | Spr. | |
| 737 | Reddereitz 2 | Reddereitz, Waddeweitz, D. | 52.96071 N, 10.90836 E | Topo | Spr. | |
| 738 | Reddereitz 3 | Reddereitz, Waddeweitz, D. | entfernt | Spr. | ||
| 738 | Winterweye | Winterweye, Clenze, Danneb. | 52.92502 N, 10.87809 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| Hörpel | Hörpel, Döhle, Soltau | entfernt, Steinkiste | Spr. | |||
| 740 | Bornsen 1 | Bornsen, Bad Bevensen, Uelzen | 53.10538 N, 10.42092 E | Topo | entfernt | Spr. |
| Bornsen 4 | Bornsen, Bad Bevensen, Uelzen | 53.10601 N, 10.42445 E | Topo | entfernt | Spr. | |
| Bornsen 5 | Bornsen, Bad Bevensen, Uelzen | 53.10634 N, 10.42685 E | Topo | entfernt, ungefähre Position | Spr. | |
| 741 | Bornsen 2 | Bornsen, Bad Bevensen, Uelzen | 53.08631 N, 10.42120 E | Topo | stark zerstört | Spr. |
| 742 | Bornsen 3 | Bornsen, Bad Bevensen, Uelzen | 53.08630 N, 10.42449 E | Topo | entfernt | Spr. |
| 743 | Rieste 1 | Rieste, Bad Bevensen, Uelzen | 53.10692 N, 10.45533 E | Topo | wahrscheinlich völlig zerstört | Spr. |
| 744 | Rieste 2 | Rieste, Bad Bevensen, Uelzen | 53.11003 N, 10.45095 E | Topo | entfernt | Spr. |
| Rieste, Bad Bevensen, Uelzen | 12 weitere entfernte Steingräber | Spr. | ||||
| Steddorf, Bad Bevensen, Uelzen | 1 oder 2 entfernte Steingräber | Spr. | ||||
| 745 | Edendorf 1 | Solchstorf, Bienenbüttel, Uelzen | 53.16977 N, 10.55962 E | Topo | Spr. | |
| 746 | Edendorf 2 | Edendorf, Bienenbüttel, Uelzen | 53.12837 N, 10.55133 E | Topo | Spr. | |
| 747 | Edendorf 3 | Edendorf, Bienenbüttel, Uelzen | entfernt | Spr. | ||
| 748 | Edendorf 4 | Edendorf, Bienenbüttel, Uelzen | entfernt | Spr. | ||
| 749 | Edendorf 5 | Edendorf, Bienenbüttel, Uelzen | entfernt | Spr. | ||
| 750 | Edendorf 6 | Edendorf, Bienenbüttel, Uelzen | 53.14734 N, 10.57674 E | Topo | entfernt, eventuell noch ein Rest vorhanden ? | Spr. |
| 751 | Edendorf 7 | Edendorf, Bienenbüttel, Uelzen | 53.14679 N, 10.57709 E | Topo | entfernt | Spr. |
| Edendorf, Bienenbüttel, Uelzen | 5 weitere entfernte Gräber | Spr. | ||||
| 752 | Altenmedingen 1 | Altenmedingen, Uelzen | 53.12607 N, 10.62277 E | Topo | Spr. | |
| 753 | Altenmedingen 2 | Altenmedingen, Uelzen | 53.12565 N, 10.62335 E | Topo | Spr. | |
| 754 | Altenmedingen 3 | Altenmedingen, Uelzen | 53.12524 N, 10.62371 E | Topo | Spr. | |
| 755 | Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 756 | Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 757 | Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Altenmedingen, Uelzen | 7 weitere entfernte Gräber | Spr. | ||||
| 758 | Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 759 | Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 760 | Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | 53.11570 N, 10.62359 E | Topo | entfernt | Spr. | |
| 761 | Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 762 | Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 763 | Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 764 | Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 765 | Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Niendorf, Altenmedingen, Uelzen | 13 weitere entfernte Gräber | Spr. | ||||
| 766 | Groß Thondorf 1 | Groß Thondorf, Uelzen | 53.13865 N, 10.71538 E | Topo | Spr. | |
| 767 | Groß Thondorf 2 | Groß Thondorf, Uelzen | 53.12652 N, 10.73584 E | Topo | entfernt | Spr. |
| 768 | Kettelstorf 2 | Ketteltorf, Uelzen | 53.12250 N, 10.73714 E | Topo | Spr. | |
| 769 | Kettelstorf 1 | Ketteltorf, Uelzen | 53.11536 N, 10.72789 E | Topo | Spr. | |
| 770 | Strothe | Strothe, Uelzen | 53.11859 N, 10.68800 E | Topo | entfernt | Spr. |
| 771 | Westerweyhe | Westerweyhe, Uelzen | 53.01511 N, 10.51318 E | Topo | entfernt | Spr. |
| Emmendorf 1 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| 772 | Emmendorf 2 | Emmendorf, Uelzen | 53.01438 N, 10.56194 E | Topo | entfernt | Spr. |
| Emmendorf 3 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Emmendorf 4 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Emmendorf 5 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Emmendorf 6 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Emmendorf 7 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Emmendorf 8 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Emmendorf 9 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Emmendorf 10 | Emmendorf, Uelzen | entfernt | Spr. | |||
| Heitbrak, Uelzen | mindestens 2 entfernte Gräber | Spr. | ||||
