|
Entdecker von Mineralen aus Sachsen
| Adam, M. | | Benennung von Aerugit (1869), Benennung von Xanthiosit (1869) |
| Agricola, Georg | 1494-1555 | Fluorit (1530) als "fluores" bzw. "Flüsse", Wismut/Bismut (1546) als "bisemuthum" |
| Albinus, Petrus | 1543-1598 | Uraninit (1589/1590) als "schwarzes Bech-Erz" |
| Bernhardt, Heinz-Jürgen | | Brendelit (1998), Cobaltlotharmeyerit (1999), Cobalttsumcorit (2001), Schneebergit (2002), Nickelschneebergit (2002), Neustädtelit (2002), Cobaltneustädtelit (2002), Schlegelit (2006) |
| Bergemann, C. | | Aerugit (1858) als unbenanntes Nickelarsenat, Xanthiosit (1858) als unbenanntes Nickelarsenat, Bunsenit (1858) als "Nickeloxydul" |
| Bertrand, Jean | | Asselbornit (1983) |
| Beudant, Francois Sulpice | 1787-1850 | Benennung von Erythrin (1832) |
| Breithaupt, August | 1791-1873 | Safflorit (1817), Amblygonit (1818), Skorodit (1818), Arsenolamprit (1823), Eulytin (1823), Atelestit (1832), Pyrostilpnit (1832), Lavendulan (1837), Variscit (1837), Xanthoconit (1840), Rammelsbergit (1845), Fritzscheit (1865) |
| Brooke, Henry James | | Benennung von Annabergit (1852) |
| Bültemann, H.W. | | Bergenit (1959) |
| Burns, Peter C. | | Paganoit (2001) |
| Chukanov, N. | | Greifensteinit (2002) |
| Cornu, Felix | 1882-1909 | Jordisit (1909) |
| Criddle, Alan J. | | Paganoit (2001) |
| Cronstedt, Axel Frederic von | 1722-1765 | Annabergit (1758) als "Ochra Niccoli" |
| Dai, Yongshan | | Clinomimetesit (1993) |
| Dana, James Dwight | 1813-1895 | Benennung von Bunsenit (1868) |
| Deferne, Jacques | 1934- | Asselbornit (1983) |
| Dunn, Pete J. | | Paulkellerit (1988) |
| Edelmann, F. | | Kolbeckit (1926) |
| Effenberger, Herta | | Brendelit (1998), Cobaltlotharmeyerit (1999), Cobalttsumcorit (2001), Schneebergit (2002), Nickelschneebergit (2002), Neustädtelit (2002), Cobaltneustädtelit (2002), Schlegelit (2006) |
| Fabricius, Georg | 1516-1571 | Chlorargyrit (1565) als "Argentum rude iecoris colore ... lucem corneum habens" |
| Feinglos, Mark N. | | Paganoit (2001) |
| Freiesleben, Johann Carl | 1774-1846 | Beschreibung von Freieslebenit (1817) als "Schilfglaserz", Beschreibung von Helvin (1817) |
| Frenzel, August | 1842-1902 | Bismutoferrit (1871), Heterogenit (1872) |
| Frondel, Clifford | 1907-2002 | Beyerit (1943), Novacekit (1955), Roselit-Beta (1955) |
| Gault, Robert A. | | Paulkellerit (1988), Paganoit (2001) |
| Grice, Joel D. | | Paulkellerit (1988) |
| Haidinger, Wilhelm Ritter von | 1795-1871 | Benennung von Freieslebenit (1845) |
| Hak, Jaroslav | 1931- | Kemmlitzit (1969) |
| Hebenstreit, Johann Ernst | 1703-1757 | Kermesit als "Antimonium rubrum", "Stibium rubrum" (1737) |
| Herpin, P. | | Weilit (1963) |
| Horn, Wolfgang | | Cobaltkoritnigit (1981) |
| Johan, Zdenek | 1935- | Kemmlitzit (1969) |
| Kenngott, Gustav Adolf | 1818-1897 | Freibergit (1853), Benennung von Emplektit (1855) |
| Kentmann, Johannes | 1518-1574 | Chlorargyrit (1565) als "Argentum cornu pellucido simile" |
| Kersten, Carl Moritz | 1803-1850 | Chapmanit (1844) als "hypochloritähnliches Mineral" |
| Krause, Werner | | Brendelit (1998), Cobaltlotharmeyerit (1999), Cobalttsumcorit (2001), Schneebergit (2002), Nickelschneebergit (2002), Neustädtelit (2002), Cobaltneustädtelit (2002), Schlegelit (2006) |
| Kvaček, M. | | Kemmlitzit (1969) |
| Liebscher, Werner | | Kemmlitzit (1969) |
| Martin, Mirko | | Cobaltlotharmeyerit (1999), Cobalttsumcorit (2001) |
| Mathesius, Johann | 1504-1565 | Schörl (1562) |
| McCammon, C. | | Brendelit (1998), Neustädtelit (2002), Cobaltneustädtelit (2002) |
| Medenbach, Olaf | | Cobaltkoritnigit (1981) |
| Michaelis, Johann Martin | | Pyromorphit als "Grün-Bley-Ertz" (1693) |
| Miller, William Hallowes | 1801-1880 | Benennung von Annabergit (1852) |
| Möckel, Steffen | | Greifensteinit (2002) |
| Moh, Günter Harald | 1929-1993 | Bergenit (1959) |
| Mohs, Friedrich | 1773-1839 | Helvin (1804) als "ein Fossil welches viel Aehnlichkeit mit dem Granat hat" |
| Nefedov, N.I. | | Guerinit (1961) |
| Pierrot, Roland | 1930- | Weilit (1963) |
| Rastsvetaeva, R. | | Greifensteinit (2002) |
| Roberts, Andrew C. | | Paganoit (2001) |
| Rülein von Calw, Ulrich | 1465-1523 | Schörl (1505) |
| Romé de L'Isle, Jean-Baptiste Louis | 1736-1790 | Freieslebenit (1783) als "Mine d’antimoine grise tenant argent" |
| Sarp, Halil | | Asselbornit (1983) |
| Sauer, A. | | Prismatin (1886) |
| Scheerer, Theodor | 1813-1875 | Prosopit (1853) |
| Schmetzer, Karl | | Cobaltkoritnigit (1981) |
| Selb | | Emplektit (1817) als "strahliges Wismuth-Kupfererz" |
| Slavik, Frantisek | 1865-1957 | Lacroixit (1914), Roscherit (1914) |
| Stirling, John A.R. | | Paganoit (2001) |
| Weisbach, Albin | 1833-1901 | Trögerit (1871), Walpurgin (1871), Uranosphaerit (1873), Uranospinit (1873), Sphaerocobaltit (1877), Uranocircit (1877), Uranopilit (1882), Argyrodit (1886), Benennung von Chlorargyrit (1875) |
| Werner, Abraham Gottlob | 1749-1817 | Benennung von Helvin (1817) |
| Wicks, Frederick J. | | Paulkellerit (1988) |
| Witzke, Thomas | | Hydrowoodwardit (1999), Schneebergit (2002), Nickelschneebergit (2002) |
| Zadov, A. | | Greifensteinit (2002) |
| Zepharovich, Viktor Leopold Ritter von | 1830-1890 | Diaphorit (1871) |
Entdecker von Mineralen aus Thüringen
| Boeke, Hendrik Enno | 1881-1918 | Rinneit (1909) |
| Breithaupt, August | 1791-1873 | Diadochit (1837), Symplesit (1837), Bismutit (1841) |
| Credner, Karl Friedrich Heinrich | 1809-1876 | Crednerit (1847) als "Kupfer-Manganerz" |
| Doering, Thomas | | Ronneburgit (2001) |
| Guillemin, Claude | 1923-1994 | Vésigniéit (1955) |
| Haidinger, Wilhelm Ritter von | 1795-1871 | Braunit (1827) |
| Hausmann, Johann Friedrich Ludwig | 1782-1859 | Allophan (1816) |
| Hoffmann, C.A.S. | | Mellit (1789) als "Honigstein" |
| Karsten, Dietrich Ludwig Gustav | 1768-1810 | Mellit (1789) als "Honigstein, Bitumen melliadites" |
| Kolitsch, Uwe | | Ronneburgit (2001) |
| Nasdala, Lutz | | Ronneburgit (2001) |
| Rammelsberg, Carl (Karl) Friedrich | 1813-1899 | Benennung von Crednerit (1847) |
| Seff, Karl | | Ronneburgit (2001) |
| Stromeyer, Friedrich | 1776-1835 | Allophan (1816) |
| Werner, Abraham Gottlob | 1749-1817 | Mellit (1789) als "Honigstein" |
| Witzke, Thomas | | Ronneburgit (2001) |
| Zhen, Shenyan | | Ronneburgit (2001) |
Entdecker von Mineralen aus Sachsen-Anhalt
| Beudant, Francois Sulpice | 1787-1850 | Benennung von Covellin (1832) |
| Breithaupt, August | 1791-1873 | Digenit (1844) |
| Feit, Wilhelm | 1867-1956 | Kaliborit (1889) |
| Freiesleben, Johann Carl | 1774-1846 | Covellin (1815) als "Blaues Kupferglas" |
| Jambor, John Leslie | 1936- | Dadsonit (1969) |
| Jasche, Christoph Friedrich | 1780-1871 | Manganosit (1817) als "Grünmanganerz" |
| Lerche, Johann Jakob | 1703-1780 | Aluminit (1730) als "Lac lunae, terra lenis et friabilis candidissima" |
| Precht, Heinrich | 1852-1925 | Douglasit (1880) |
| Ochsenius, Carl Christian | 1830-1906 | Bischofit (1877) |
| Rammelsberg, Carl (Karl) Friedrich | 1813-1899 | Heteromorphit (1849) |
| Rose, Heinrich | 1795-1864 | Carnallit (1856) |
| Staute, H. | | Pinnoit (1884) |
| Zincken, Johann Ludwig Carl | 1791-1862 | Heteromorphit (1849) |
| Zuckschwerdt, S. | | Langbeinit (1891) |
|